表2 98スピンパワーSC425XX vs. 05スピンパワー425XX 実投対決結果一覧 | ||||||||||||
テスト回 | 使用リール | 98スピンパワーSC425XX | 05スピンパワー425XX | |||||||||
上位60% 平均飛距離 |
投擲数 | 勝敗 | 飛距離差 | 上位60% 平均飛距離 |
投擲数 | 勝敗 | 飛距離差 | |||||
1 | Z45C | 178.85 | 8 | ○ | 2.30 | 176.55 | 8 | ● | ||||
2 | Z45C | 174.20 | 6 | ● | 179.85 | 7 | ○ | 5.64 | ||||
3 | テクニウムMg | 171.14 | 7 | ● | 171.48 | 7 | ○ | 0.34 | ||||
4 | Z45C | 174.50 | 7 | ○ | 0.26 | 174.24 | 7 | ● | ||||
5 | Z45C | 175.11 | 8 | ● | 175.33 | 8 | ○ | 0.22 | ||||
6 | テクニウムMg | 169.82 | 10 | ○ | 5.53 | 164.29 | 6 | ● | ||||
7 | テクニウムMg | 160.24 | 10 | ● | 162.59 | 8 | ○ | 2.35 | ||||
8 | Z45C | 166.26 | 10 | ● | 167.36 | 7 | ○ | 1.11 | ||||
9 | Z45C | 177.55 | 5 | ○ | 1.30 | 176.25 | 5 | ● | ||||
10 | テクニウムMg | 173.19 | 5 | ● | 176.68 | 5 | ○ | 3.48 | ||||
11 | テクニウムMg | 177.59 | 6 | ● | 178.55 | 5 | ○ | 0.96 | ||||
12 | Z45C | 168.09 | 6 | ● | 174.65 | 6 | ○ | 6.56 | ||||
13 | Z45C | 185.04 | 6 | ○ | 2.21 | 182.83 | 9 | ● | ||||
14 | テクニウムMg | 171.36 | 9 | ○ | 0.36 | 171.01 | 8 | ● | ||||
15 | Z45C | 173.35 | 7 | ● | 174.75 | 10 | ○ | 1.40 | ||||
16 | Z45C | 172.23 | 6 | ● | 174.97 | 5 | ○ | 2.74 | ||||
17 | Z45C | 169.40 | 9 | ○ | 5.43 | 163.97 | 8 | ● | ||||
18 | テクニウムMg | 164.81 | 9 | ○ | 5.60 | 159.21 | 9 | ● | ||||
19 | Z45C | 177.74 | 12 | ○ | 9.26 | 168.48 | 10 | ● | ||||
20 | Z45C | 161.01 | 10 | ● | 165.35 | 8 | ○ | 4.34 | ||||
21 | Z45C | 166.01 | 9 | ● | 167.99 | 13 | ○ | 1.98 | ||||
22 | Z45C | 171.46 | 10 | ● | 171.83 | 6 | ○ | 0.36 | ||||
23 | テクニウムMg | 167.41 | 6 | ○ | 5.24 | 162.17 | 7 | ● | ||||
24 | テクニウムMg | 170.12 | 7 | ○ | 0.88 | 169.25 | 5 | ● | ||||
25 | テクニウムMg | 173.77 | 7 | ○ | 4.05 | 169.72 | 7 | ● | ||||
26 | テクニウムMg | 172.49 | 7 | ○ | 1.73 | 170.76 | 8 | ● | ||||
Z45C抜粋平均 | 172.72 | 119 | 6勝9敗 | 3.46 | 172.96 | 117 | 9勝6敗 | 2.70 | ||||
テクニウムMg抜粋平均 | 170.18 | 83 | 7勝4敗 | 3.34 | 168.70 | 75 | 4勝7敗 | 1.78 | ||||
総平均 | 171.64 | 202 | 13勝13敗 | 3.39 | 171.16 | 192 | 13勝13敗 | 2.42 | ||||
最高 | 185.04 | 9.26 | 182.83 | 6.56 | ||||||||
最低 | 160.24 | 0.26 | 159.21 | 0.22 | ||||||||
![]() |
||||||||||||