'14年02月22日

Report #048 歴代投げ専用リール・インプレッション

  歴代投げ専用リール各機種について、仕様,飛距離指数,投げ易さの評価を行った。

投げ専用リール番付表

リール機種別リスト

メーカー 機   種 ストローク 自重 発売
リョービ  プロスカイヤー7 スーパーノーズ 28mm 585g 1979年
 プロスカイヤー7 スーパーライト Mark-U 21mm 476.5g 1982年
 プロスカイヤー6 スーパーライト 18mm 376g 1983年
 プロスカイヤー7 セラテックノーズ 35mm 449g 1987年
 プロスカイヤー7 スーパーノーズ4570 45mm 509g 1991年
シマノ  エアロキャスト 5000 28mm 445g 1981年
 エアロキャスト 7000EX 35mm 460g 1980年
 エアロキャスト 9000EX 39mm 475g 1981年
 チタノス エアロ GT8000 35mm 440g 1985年
 チタノス エアロ GT6000 28mm 410g 1985年
 チタノス スーパーエアロ GT7000 (スーパーエアロ キススペシャル) 39mm 485〜510g 1988年
 97 スーパーエアロ EV (SA157) 35mm 550g 1997年
 97 スーパーエアロ EV + テクニウムスプール 35mm 547g 1997年
 98 スーパーエアロ チタニウム + テクニウムスプール 35mm 541g 1998年
 01 スーパーエアロ XT-SS 35mm 565g 2002年
 97 スーパーエアロEV & 01スーパーエアロXT-SS + SA257型スプール仕様 35mm 540〜555g 2004年
 03 スーパーエアロ テクニウムMg (SA23) 40mm 417g 2003年
 10 スーパーエアロ スウィングキャスト (SA40) 35mm 590g 2010年
 11 スーパーエアロ キススペシャル コンペエディション (SA45) 35mm 358g 2011年
 12 スーパーエアロ フリーゲン (SA48) 35mm 435g 2012年
 13 スーパーエアロ サーフリーダー CI4+ 35 (SA49) 35mm 435g 2013年
ダイワ  プロキャスター 7000 22mm 515g 1976年
 プロキャスター EX-9000S 40mm 650g 1979年
 プロキャスター SS-8000 25mm 460g 1981年
 ウイスカーTHEキャスター EX-8000 28mm 450g 1985年
 トーナメント・プロキャスター SS-35 35mm 460g 1987年
 トーナメント・プロキャスター SS-45 45mm 495g 1987年
 トーナメントサーフ Z45C 45mm 410g 2001年
 トーナメントサーフ Z45C + Works 2°スプール仕様 45mm 415g 2003年
 トーナメントサーフ Z45U Competition 45mm 405g 2004年
 サーフベーシア 35 35mm 465g 2008年
オリムピック  メカサーフ 48EX 48mm 555g 1990年

※飛距離指数とは・・・
   「リョービ・プロスカイヤー7 スーパーノーズ」の飛距離データを指数:1.000とし、
   各リールでの飛距離データを指数換算した値を飛距離指数として扱っている。
※実投テストは、ST種目;ナイロン2号ライン+力糸&25号シンカー着地投法で実施した。

                                                                          SC研究見出しへ戻る